Wasser-Ring Hot Cutting Customized-PET, das Maschine für die Plastikpelletisierung aufbereitet
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China, Ningbo |
| Markenname: | Lvdao |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | LDK-SJP-130-130 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
|---|---|
| Preis: | FOB Ningbo USD 30000-35000 |
| Verpackung Informationen: | Paket der Holzverpackung/Film/besonders angefertigt |
| Delivery Time: | 35-45days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell: | LDK-SJP-130-130 | Schrauben Sie Durchmesser,: | 130mm, 130mm |
|---|---|---|---|
| Langer Durchmesser, Verhältnis: | 28:1-10:1 | Drehen Sie Geschwindigkeit: | 10-75r/min |
| Ertrag: | 300-350kg/h | Energie: | 75/22kw |
| Funktion: | Herstellung von überschüssigen Plastikkugeln | Vorteil: | Lange Service-Zeit |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl | Farbe: | Besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Plastikmaschine des pelletisierer-350kg/H,Kundengebundenes PET,das Maschine aufbereitet |
||
Produkt-Beschreibung
Produktübersicht
LDK-Reihenplastikpelletisierungsmaschine
Verwendung:
Diese Maschine kann LDPE verarbeiten und zerquetschte Materialien hoffen. Entsprechend dem Gebrauch wird vibrierender Schirm für das Sortieren nach Dehydrierung ausgerüstet. Hohes Maß Automatisierung und einfaches Betriebstechnik.
Eigenschaften:
Verwendet für die Zerquetschung und die Wiederverwertung von LDPE-Reihe. Die Verdrängung hat hohe Kompression, volle Partikel, und die Form ist der neuen Scheibe ähnlich. Sie kann die reichen, dichten und glatten Partikel produzieren.
Produkt-Beschreibung![]()
![]()
Produkt Paramenters
| Modell | Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | Langes Durchmesser-Verhältnis | Ertrag (kg/h) | Drehen Sie Geschwindigkeit (r/min) | Energie (Kilowatt) |
| LDK-SJP-100-100 | Ø100, Ø100 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 37/11 |
| LDK-SJP-110-110 | Ø110, Ø110 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 45/15 |
| LDK-SJP-120-120 | Ø120, Ø120 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 55/18.5 |
| LDK-SJP-130-130 | Ø130, Ø130 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 75/22 |
| LDK-SJP-140-140 | Ø140, Ø140 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 90/30 |
| LDK-SJP-150-150 | Ø150, Ø150 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 110/45 |
Unternehmensprofil![]()
Ausstellung
![]()
![]()



