Durchmesser der Edelstahl-Schüttelsieb-Maschinen-300 kg-/h1290*510*660mm 2-20 Kilowatt-Sievehole
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Ningbo, China |
| Markenname: | LVDAO |
| Zertifizierung: | ISO9001,CE |
| Modellnummer: | LD-ZS-01 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | US$1240~1290 |
| Verpackung Informationen: | Filmpaket |
| Lieferzeit: | Waren auf Lager |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| maximaler Ertrag: | 300 kg/h | Sievehole Durchmesser: | 2-20 Kilowatt |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 0,2 KILOWATT | Erschütterungsrate: | 0-2.5 |
| Oberseitenausganghöhe: | 465 Millimeter | Mittlere Ausganghöhe: | 380 Millimeter |
| Abwärts gerichtete Ausganghöhe: | 280 Millimeter | Gewicht: | 140 Kilogramm |
| Hervorheben: | Zusatzgerätteile,vibrierende Filtermaschine |
||
Produkt-Beschreibung
neues Produkt 2018 der Fabrikversorgung 300 kg-/hedelstahlschüttel-apparattrennzeichen für Plastik
1. Seit 1992 Berufshersteller des Plastiks machinie aufbereitend und Maschine pelletisierend;
2. Der größte Hersteller der Plastikpelletisierungsmaschine in Zhejiang-Provinz.
3. Qualität mit 3000 PC des Pelletisierers in einer PC-Quantität des Jahres .300 Wiederverwertung der Maschine in einem Jahr.
4. Versprechen: Wir gewähren technische Unterstützung während aller Lebenszeit mit in 20 Jahren Erfahrungen.
Produktbeschreibung:
Diese Maschine ist für das Plastikkörnchenordnen anwendbar.
DetailParameterleiste:
| Modell |
Max.output (kg/h) |
Sievehole Durchmesser (Kilowatt) | Energie (Kilowatt) | Erschütterungsrate |
Oberseitenausganghöhe (Millimeter) |
Mittlere Ausganghöhe (Millimeter) |
Abwärts gerichtete Ausganghöhe (Millimeter) |
Äußeres Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| LD-SZ-01 | 300 | 2-20 | 0,2 | 0-2.5 | 465 | 380 | 280 | 1290*510*660 | 140 |
| LD-SZ-02 | 450 | 2-20 | 0.2*2 | 0-2.5*2 | 740 | 650 | 450 | 1380*710*960 | 220 |
| LD-SZ-03 | 650 | 2-20 | 0.2*2 | 0-2.5*2 | 740 | 650 | 450 | 1780*710*960 | 280 |
| LD-SZ-04 | 750 | 2-20 | 0.2*2 | 0-2.5*2 | 740 | 650 | 500 | 1780*790*960 | 320 |
| LD-SZ-05 | 1100 | 2-20 | 0.4*2 | 0-5*2 | 795 | 680 | 530 | 2060*1020*1080 | 420 |
Produktionsbilder:
![]()
![]()
![]()
Willkommen besichtigen Sie unsere Fabrik und überprüfen Qualität!






